教学园地
09-10学年第一学期实训安排表

会计系08级09-10学年第一学期实训安排表
班级 实训课程 日期     指导教师
会电081 会计电算化实训 12.14-12.18 203 曹方林
会电082 会计电算化实训 12.14-12.18 205 葛新旗
会电083 会计电算化实训 12.14-12.18 107 陶克三
会电084 会计电算化实训 12.21-12.25 205 牛永芹
会电085 会计电算化实训 12.21-12.25 203 王珠强
会计081 财务会计实训 12.14-12.18 210 何良启
会计082 财务会计实训 12.14-12.18 210 蒋武
会计083 财务会计实训 12.14-12.18 212 杨琴
会计084 财务会计实训 12.14-12.18 212 汪振义
会计085 财务会计实训 12.14-12.18 301 苏任刚
会计086 财务会计实训 12.14-12.18 304 浦毓文
财务管理081 成本会计实训 12.21-12.25 210 颛孙艳
财务管理082 成本会计实训 12.21-12.25 210 谢伟
财务管理083 成本会计实训 12.21-12.25 301 贾成海
金融081 证券交易课程训练 12.21-12.25 107 李刚
金融082 证券交易课程训练 12.21-12.25 107 胡增芳
资评081 建筑工程评估基础课程 12.21-12.25 212 汪振义
资评082 建筑工程评估基础课程 12.21-12.25 212 杨琴
理财081 证券投资操作课程训练 1.4-1.8 107 李刚
理财082 证券投资操作课程训练 1.4-1.8 107 胡增芳
会计系09级09-10学年第一学期实训安排表
班级 实训课程 日期     指导教师
会计091 会计职业基础实训 1.4-1.8 210 杨欣
会计092 会计职业基础实训 1.4-1.8 210 汪振义
会计093 会计职业基础实训 1.4-1.8 212 曹玉敏
会计094 会计职业基础实训 1.4-1.8 212 贾成海
会计095 会计职业基础实训 1.4-1.8 301 徐红
会计096 会计职业基础实训 1.4-1.8 教学楼701 何良启
会计097 会计职业基础实训 1.4-1.8 304 浦毓文
财管091 会计职业基础实训 1.4-1.8 教学楼702 李海燕
财管092 会计职业基础实训 1.4-1.8 教学楼705 杨琴
财管093 会计职业基础实训 1.4-1.8 教学楼706 程四明
会电091 会计职业基础实训 1.11-1.15 210 丁婷
会电092 会计职业基础实训 1.11-1.15 210 颛孙艳
会电093 会计职业基础实训 1.11-1.15 301 徐红
会电094 会计职业基础实训 1.11-1.15 304 何良启
会电095 会计职业基础实训 1.11-1.15 212 陈丹文
会电096 会计职业基础实训 1.11-1.15 212 汪振义
理财091 会计职业基础实训 1.11-1.15 教学楼701 杨琴
理财092 会计职业基础实训 1.11-1.15 教学楼702 王婷
金融091 会计职业基础实训 1.11-1.15 教学楼705 谢伟
金融092 会计职业基础实训 1.11-1.15 教学楼706 贾成海
税务091 会计职业基础实训 1.11-1.15 教学楼707 徐婧
税务092 会计职业基础实训 1.11-1.15 教学楼708 程四明
资评091 会计职业基础实训 1.11-1.15 教学楼605 蒋武
非会计系专业09-10学年第一学期会计实训安排表
班级 实训课程 日期     指导教师
市场营销081 会计知识课程训练 12.21-12.25 教学楼701 程四明
市场营销082 会计知识课程训练 12.21-12.25 教学楼702 苏任刚
市场营销083 会计知识课程训练 12.21-12.25 教学楼705 陈丹文
市场营销084 会计知识课程训练 12.21-12.25 教学楼706 何良启
商务管理081 会计知识课程训练 12.21-12.25 教学楼707 林晶

版权所有 © 欧宝官方app下载最新版 会计学院
Copyright © Anhui Business College Accounting institute
地址:安徽省芜湖市弋江区文昌西路24号 邮编:241002 电话:0553-5971057
Baidu
map