关于学校2019届困难毕业生求职补贴拟发对象的公示
发布人:资讯来源:发布时间:2019-05-05
为贯彻落实国务院《关于做好当前和今后一个时期就业工作的若干意见》(国发〔2018〕39号)精神,进一步做好我校就业困难群体的帮扶工作,促进困难毕业生尽快实现更高质量和更充分就业,根据《关于做好我校2019届困难毕业生求职补贴发放工作的通知》(院招就字〔2019〕2号)文件要求,经毕业生本人申请、系部审核推荐、欧宝2022世界杯app
处审核,拟确定马雅娜等94名孤、残及困难家庭毕业生为学校求职补贴发放对象。现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 系部 | 班级 | 金额(单位:元) |
1 | 马雅娜 | 16404139 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销161 | 500 |
2 | 李帅 | 16402135 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销161 | 500 |
3 | 李家宝 | 16404202 | 男 | 经济贸易系 | 市场营销162 | 500 |
4 | 康莉杰 | 164040356 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销163 | 500 |
5 | 王荣 | 162030219 | 女 | 经济贸易系 | 市场营销164 | 500 |
6 | 尤小草 | 164050132 | 女 | 经济贸易系 | 国际经济与贸易161 | 500 |
7 | 房婷婷 | 164050217 | 女 | 经济贸易系 | 国际经济与贸易162 | 500 |
8 | 王勇 | 164050221 | 男 | 经济贸易系 | 国际经济与贸易162 | 500 |
9 | 张姚 | 164060131 | 女 | 经济贸易系 | 广告策划与营销161 | 500 |
10 | 雷洋 | 164060215 | 女 | 经济贸易系 | 广告策划与营销162 | 500 |
11 | 徐思佳 | 164060353 | 女 | 经济贸易系 | 广告策划与营销163 | 500 |
12 | 许香平 | 16402142 | 女 | 经济贸易系 | 报关与国际货运161 | 500 |
13 | 魏企政 | 16403130 | 男 | 经济贸易系 | 电子商务161 | 500 |
14 | 黄敏 | 16403203 | 女 | 经济贸易系 | 电子商务162 | 500 |
15 | 刘天成 | 164030340 | 男 | 经济贸易系 | 电子商务163 | 500 |
16 | 何英俊 | 164030437 | 男 | 经济贸易系 | 电子商务164 | 500 |
17 | 任强 | 16401156 | 男 | 经济贸易系 | 房地产经营与管理161 | 500 |
18 | 程艳芳 | 164010202 | 女 | 经济贸易系 | 房地产经营与管理162 | 500 |
19 | 王海霞 | 16203133 | 女 | 工商管理系 | 旅游管理161 | 500 |
20 | 金玲 | 162030236 | 女 | 工商管理系 | 旅游管理162 | 500 |
21 | 高培磊 | 162030354 | 男 | 工商管理系 | 旅游管理163 | 500 |
22 | 张富民 | 16205153 | 男 | 工商管理系 | 物流管理161 | 500 |
23 | 石祥辉 | 16205236 | 男 | 工商管理系 | 物流管理162 | 500 |
24 | 罗传忠 | 162050312 | 男 | 工商管理系 | 物流管理163 | 500 |
25 | 孟草 | 162050341 | 女 | 工商管理系 | 物流管理163 | 500 |
26 | 周纪鹏 | 14202460 | 男 | 工商管理系 | 物流管理164 | 500 |
27 | 胡双亚 | 16201131 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理161 | 500 |
28 | 顾牧词 | 162010245 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理162 | 500 |
29 | 殷梦想 | 162010301 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理163 | 500 |
30 | 陶红 | 162010348 | 女 | 工商管理系 | 酒店管理163 | 500 |
31 | 王建宇 | 162010430 | 男 | 工商管理系 | 酒店管理164 | 500 |
32 | 陈君正 | 16202131 | 男 | 工商管理系 | 连锁经营管理161 | 500 |
33 | 刘鑫 | 162020234 | 女 | 工商管理系 | 连锁经营管理162 | 500 |
34 | 许卉 | 14203607 | 女 | 工商管理系 | 旅游管理145 | 500 |
35 | 高举 | 14203622 | 女 | 工商管理系 | 旅游管理145 | 500 |
36 | 汪海林 | 162040227 | 女 | 工商管理系 | 人力资源管理162 | 500 |
37 | 黄婉莹 | 16701136 | 女 | 会计系 | 会计161 | 500 |
38 | 盛梦格 | 16701223 | 女 | 会计系 | 会计162 | 500 |
39 | 卜张敏 | 16701333 | 女 | 会计系 | 会计163 | 500 |
40 | 肖蓉 | 16701409 | 女 | 会计系 | 会计164 | 500 |
41 | 贺楠 | 16701457 | 女 | 会计系 | 会计164 | 500 |
42 | 胡腾英 | 16701526 | 女 | 会计系 | 会计165 | 500 |
43 | 邢磊 | 167010611 | 男 | 会计系 | 会计167 | 500 |
44 | 慈美娟 | 162030304 | 女 | 会计系 | 会计168 | 500 |
45 | 陆锐 | 167010933 | 女 | 会计系 | 会计169 | 500 |
46 | 王芳 | 167010951 | 女 | 会计系 | 会计169 | 500 |
47 | 朱紫娟 | 167011046 | 女 | 会计系 | 会计1610 | 500 |
48 | 王雨婷 | 167011161 | 女 | 会计系 | 会计1611 | 500 |
49 | 周夏虎 | 167021226 | 男 | 会计系 | 会计1612 | 500 |
50 | 权陶然 | 161060127 | 女 | 会计系 | 会计1613 | 500 |
51 | 高强 | 167010617 | 女 | 会计系 | 会计跟岗161 | 500 |
52 | 严培芳 | 167010946 | 女 | 会计系 | 会计跟岗162 | 500 |
53 | 张娜 | 167010624 | 女 | 会计系 | 会计账道161 | 500 |
54 | 王桂环 | 14303905 | 女 | 会计系 | 会计149 | 500 |
55 | 吕澜 | 14303910 | 女 | 会计系 | 会计149 | 500 |
56 | 陶葛伟 | 14303935 | 男 | 会计系 | 会计149 | 500 |
57 | 陶萌萌 | 16301132 | 女 | 财务金融系 | 金融管理161 | 500 |
58 | 丰梦晴 | 163040406 | 女 | 财务金融系 | 金融管理164 | 500 |
59 | 李雪 | 163030130 | 女 | 财务金融系 | 财务管理161 | 500 |
60 | 王先发 | 163030231 | 男 | 财务金融系 | 财务管理162 | 500 |
61 | 董国军 | 163010240 | 男 | 财务金融系 | 金融管理162 | 500 |
62 | 黄麟 | 163010313 | 男 | 财务金融系 | 金融管理163 | 500 |
63 | 孙慧 | 16302128 | 女 | 财务金融系 | 投资理财161 | 500 |
64 | 程威 | 16302213 | 男 | 财务金融系 | 投资理财162 | 500 |
65 | 余乐芬 | 161060162 | 女 | 电子信息工程系 | 电子商务技术161 | 500 |
66 | 黄孝忠 | 161060266 | 男 | 电子信息工程系 | 电子商务技术162 | 500 |
67 | 陆梦婷 | 16102312 | 女 | 电子信息工程系 | 数字媒体应用技术163 | 500 |
68 | 殷倩倩 | 16102229 | 女 | 电子信息工程系 | 数字媒体应用技术162 | 500 |
69 | 葛超 | 16102118 | 男 | 电子信息工程系 | 数字媒体应用技术161 | 500 |
70 | 洪佳佳 | 16101121 | 女 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术161 | 500 |
71 | 水文静 | 16101142 | 女 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术161 | 500 |
72 | 汪艳丽 | 161040236 | 女 | 电子信息工程系 | 移动互联应用技术162 | 500 |
73 | 胡梦慧 | 16103125 | 女 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术161 | 500 |
74 | 石王露 | 16103103 | 女 | 电子信息工程系 | 物联网应用技术161 | 500 |
75 | 邓加欣 | 161050259 | 女 | 电子信息工程系 | 云计算技术与应用162 | 500 |
76 | 徐林 | 161050241 | 男 | 电子信息工程系 | 云计算技术与应用162 | 500 |
77 | 陈静 | 14103318 | 女 | 电子信息工程系 | 计算机信息管理143 | 500 |
78 | 汪丽萍 | 14104313 | 女 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术143 | 500 |
79 | 赵森 | 161050166 | 男 | 电子信息工程系 | 云计算技术与应用161 | 500 |
80 | 冯惜君 | 161040122 | 女 | 电子信息工程系 | 移动互联应用技术161 | 500 |
81 | 陶萍 | 166040101 | 女 | 人文外语系 | 商务英语161 | 500 |
82 | 吴莉 | 166040215 | 女 | 人文外语系 | 商务英语162 | 500 |
83 | 刘倩倩 | 16601106 | 女 | 人文外语系 | 法律文秘161 | 500 |
84 | 储楚 | 166030142 | 女 | 人文外语系 | 法律事务161 | 500 |
85 | 柯彩霞 | 166030123 | 女 | 人文外语系 | 法律事务161 | 500 |
86 | 黄荣 | 166020259 | 女 | 人文外语系 | 文秘162 | 500 |
87 | 吴霞 | 16602133 | 女 | 人文外语系 | 文秘161 | 500 |
88 | 焦梦琼 | 16503319 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计163 | 500 |
89 | 周亚男 | 16502122 | 男 | 艺术设计系 | 动漫设计161 | 500 |
90 | 曹昆 | 16504134 | 男 | 艺术设计系 | 产品艺术设计161 | 500 |
91 | 张雪琴 | 16501120 | 女 | 艺术设计系 | 建筑装饰工程技术161 | 500 |
92 | 周玉洁 | 16502202 | 女 | 艺术设计系 | 视觉传播设计与制作161 | 500 |
93 | 营咪咪 | 16503102 | 女 | 艺术设计系 | 艺术设计161 | 500 |
94 | 王亚飞 | 16503233 | 男 | 艺术设计系 | 艺术设计161 | 500 |
公示时间:2019年5月5日—5月9日
如有异议,请于公示期内致电学校欧宝2022世界杯app 处反映,联系人:王老师,联系电话:0553-5971073。
欧宝2022世界杯app 处
2019年5月5日