党团活动

艺术设计系2017年上半年党费收缴情况公示

来源:artadmin 添加日期:2017-07-01

       2017年1月至2017年6月,根据学院下发的党费收缴标准,艺术设计系党总支及下属艺术设计系第一党支部、第二党支部共收缴教师、学生党员党费3648.8元(叁仟陆佰肆拾捌圆捌角整),所有党员教师、学生均已按时正常交纳党费。

艺术设计系党总支2017年上半年党费缴纳情况公示
总支(支部)名称 姓名 1-4月每月党费(元) 5-6月每月党费(元) 合计交纳(元)
艺术设计系第二党支部 魏力 50 11 222
艺术设计系第一党支部 吴昊 49 12 220
艺术设计系第二党支部 陈诚 50 14 228
艺术设计系第二党支部 王艳 42 10 188
艺术设计系第二党支部 曾先国 42 11 190
艺术设计系第一党支部 孙湛 42 10 188
艺术设计系第一党支部 王茵雪 42 11 190
艺术设计系第一党支部 陈雪影 43 11 194
艺术设计系第二党支部 牛牛 39 11 178
艺术设计系第二党支部 王超 42 11 190
艺术设计系第二党支部 周文娟 42 12 192
艺术设计系第一党支部 吴永康 38 10 172
艺术设计系第一党支部 刘方义 37 9 166
艺术设计系第二党支部 程志永 39 10 176
艺术设计系第二党支部 张莉 38 13 178
艺术设计系第一党支部 魏菲娅 38 10 172
艺术设计系第一党支部 洪凤 38 10 172
艺术设计系第一党支部 张军 38 9 170
艺术设计系第一党支部 汪级顺 12 6 60
艺术设计系第一党支部 俞明杰 11 5 54
艺术设计系第二党支部 刘羽天 13 8 68
艺术设计系第二党支部 梁雪纯 10 13 66
学生党员党费 14.8
合计 3648.8

 

Baidu
map